표색 모드 | Lvx y, Lv u' v', Lv TΔuv, XYZ, 주파장 |
---|---|
모드 선택 | 통상 모드 / 물체색 모드 |
측정기 제어 | 평균 측정 / Interval 측정 / 유저 교정 |
데이터 관리 | 파일의 읽기/저장, 폴더에 의한 데이터 관리 |
데이터 평가 | 시야/광원의 설정 폴더 별 통계치 표시 박스형 한계값 설정 |
별매 부속품인 본 소프트웨어를 사용하면 Standard판의 기능 보다 연구 개발, 품질 관리에 더 도움이 되는 다양한 데이터 관리, 분석이나 평가가 가능합니다.
모드 선택 | Contrast 모드 / RGB 모드 / RGB & Contrast 모드 |
---|---|
데이터 관리 | 각종 그래프를 자유롭게 디자인/레이아웃 한 템플릿 작성과 저장/불러오기, 각종 그래프 표시 |
데이터 평가 | 디스플레이 평가에 이용하는 멀티 포인트 측정, Uniformity(색차) 표시, Contrast 표시, 다양한 한계값 설정 |
기타 | 자유로운 화면 레이아웃의 리포트 작성 등 |
그래프 표시의 레이아웃을 자유롭게 할 수 있습니다.
기본 레이아웃
변경 레이아웃
측정기 | CS-200, CS-100A, CS-2000/CS-2000A, CS-1000A/S/T |
---|
OS | Windows XP Professional 32bit SP3, 64bit SP2Windows 7 Professional 32bit, 64bit Windows 8 Pro 32bit, 64bit (상기 OS의 일본어, 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 이탈리아어, 중국어(번체자), 중국어(간체자), 한국어판) |
---|---|
컴퓨터 | PentiumIII 600 MHz 상당 이상의 프로세서를 탑재한 퍼스널 컴퓨터 |
메모리 | 128MB 이상(256MB 이상을 권장) |
하드 디스크 | 60MB 이상의 빈 공간이 필요 |
디스플레이 | 해상도 :1024×768이상/16비트 컬러 이상의 표시가 가능한 디스플레이 |
기타 |
CD-ROM 드라이브(인스톨 시에 필요), USB 포트 또는 병렬 포트(프로텍트 키 장착용으로 필요) USB 포트 Ver.1.10 이상(CS-200, CS-2000/CS-2000A 접속용으로 필요) 시리얼 포트(CS-100A, CS-1000 접속용으로 필요) |