본 측정기는 업계 최고 수준의 기기간오차 최소화 · 반복성을 실현하고 있으며, 컬러와 광택을 동시에 측정할 수 있는 적분구 d/8° 타입의 휴대용 측색계 최상위 모델입니다.
본 측정기는 업계 최고 수준의 기기간오차 최소화 · 반복성을 실현하고 있으며, 컬러와 광택을 동시에 측정할 수 있는 적분구 d/8° 타입의 휴대용 측색계 최상위 모델입니다.
반사색·광택, 도장, 페인트, 플라스틱, 섬유, 자동차 내·외장재 등
본 측정기는 컬러와 광택을 동시 측정이 가능한 "Two in One"의 분광측색계입니다. 컬러와 광택측정이 한 대로 가능하므로, 측색계와 광택계를 각각 준비하여 교대로 측정할 필요가 없으며, 대량의 샘플 측정에서도 작업의 효율화를 실현 가능합니다.

CM-26dG의 색채 측정은 기존 제품과 측정 시간을 비교했을 때, 약 0.7초(SCI 또는 SCE에서 측정했을 때)로 기존 제품과 비교 했을 때 측정 시간이 반으로 줄어듭니다. 색+광택 동시 측정 시에도 약 1초(SCI 또는 SCE+광택으로 측정했을 때)와 측정 시간 단축에 의해서, 작업의 효율화를 실현합니다. 또, 측정 가능 간격도 기존보다 짧아져, 생산성을 향상 시키는 것이 가능합니다.

supply-chain의 다양화에 의한 다거점에서의 데이터 공유의 요구가 높아져, 휴대용 측색계에도 높은 기차와 반복성이 요구되고 있습니다. CM-26dG의 기차는 색채로 △E*ab0.12(12색 BCRA 평균)를, 광택으로 ±0.2GU 이내(0-10GU), ±0.5GU 이내(10-100GU)를 실현했습니다. CM-26dG의 색채의 반복성도, 기존품의 반정도의 수준인 σΔE*ab 0.02를 실현하고 있습니다. 공장간이나 거래처와의 디지털 컬러 데이터 매니지먼트를 가능하게 해, 품질관리의 효율화에 공헌합니다.
자동차 내장 등에서 디자인성을 높이기 위해 피아노 블랙 마감 재료가 많이 사용되고 있습니다. 피아노 블랙과 같은 반사율이 매우 낮은 샘플은, 기존의 포터블 측정기에서는 반복 오차가 크기 때문에 안정적으로 측정하는 것이 지금까지 어려웠습니다만, 본제품에서는 최신의 기술을 탑재하여, 저반사율의 샘플로도 안정된 측정치를 얻을 수 있습니다.
LED 조명으로 측정 포인트를 밝게 조사하는 뷰 파인더 기능을 탑재하고 있기 때문에 위치 맞추기가 간단합니다. 또한 측정 부분을 알기 쉬운 포인터 기능도 탑재하고 있습니다. 이 뷰 파인더는, 본체 상부로부터 들여다볼 수 있는 위치에 있기 때문에, 무늬물이나 인쇄물 등의 측정 장소 설정에 최적입니다. 샘플의 형상에 맞는 옵션 스테이플형 타겟 마스크 CM-A268도 활용하실 수 있습니다.


측정부를 엣지형으로 디자인하여, 측정하기 어려운 곳에도 닿기 쉬운 유선형 바디를 실현, 기존에는 접근할 수 없었던 부분도 측정할 수 있게 되었습니다. 또한, 양쪽에 측정 버튼을 설치하고 있기 때문에, 측정하는 장소와 손잡이에 관계없이 측정이 가능, 또한 가벼운 유선형 바디로 휴대가 편리합니다.

CM-26dG 시리즈의 기기 설정을 일괄적으로 설정할 수 있습니다. 여러 대를 사용하는 경우나, 공장간, 거래처와 동일 조건의 설정을 적용하는 경우에 설정 파일을 작성하는 것으로 간단하게 같은 조건으로 설정할 수 있습니다. 또한 유저 인덱스1) 설정으로 더욱 편리하게 사용이 가능합니다.
1) SpectraMagic NX2의 라이선스 키가 삽입되어 있거나 라이선스가 설치되어 있는 경우에만 설정 가능

OS | Windows® 10 Pro 64-bit / Windows® 11 Pro |
|---|---|
CPU | 2.0 GHz 상당 이상 |
메모리 | 2GByte 이상 |
하드디스크 | 시스템 드라이브에 10GB 이상 공간이 필요 |
제어 대상 계측기 | CM-26dG/26d/25d, CM-25cG, CM-M6, CM-700d/600d, CM-5/CR-5※ |
기타 | USB포트 (측정기와의 접속에 필요, SpectraMagic NX2의 라이선스 키 연결에 필요) |
| 제품명 | CM-26dG | CM-26d | CM-25d | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 색채 | 조명 · 수광 광학계 | di: 8°, de: 8°(확산 조명 · 8° 방향 수광), SCI(정반사광 포함) / SCE(정반사광 제거) | |||||||||||
| 대응 규격 | DIN 5033 Teil7, JIS Z 8722 Condition "c", ISO7724/1, CIE No.15 | ||||||||||||
| 적분구 사이즈 | Φ54 mm | ||||||||||||
| 측정용 광원 | 펄스 제논(Xenon) 램프 x 2 | 펄스 제논(Xenon) 램프 x 1 | |||||||||||
| 수광 소자 | 듀얼 40 소자 실리콘 포토다이오드 어레이 | 듀얼 32소자 실리콘 포토 다이오드 어레이 | |||||||||||
| 분광 수단 | 평면 회절 격자 | ||||||||||||
| 측정 파장 범위 | 360 nm ~ 740 nm | 400 nm ~ 700 nm | |||||||||||
| 측정 파장 간격 | 10 nm | ||||||||||||
| 반치폭 | 약 10 nm | ||||||||||||
| 반사율 측정 범위 | 0~175%, 표시 분해능 : 0.01% | ||||||||||||
| 측정경/조명경 | 12 × 12.5 mm (원 + 타원) | MAV: Φ12 mm / SAV: Φ6 mm | MAV: Φ12 mm | ||||||||||
| MAV: Φ8 mm / SAV: Φ3 mm | MAV: Φ8 mm | ||||||||||||
| 반복성 | 표준 편차 ΔE*ab 0.02 이내 (백색 교정 후, 백색 교정판을 10초 간격으로 30회 측정했을 때) |
표준 편차 ΔE*ab 0.04 이내 | |||||||||||
| 기기간오차 | ΔE*ab 0.12 이내 (MAV, SCI, 마스터 바디 기준, BCRA 시리즈2 12색 측정시의 평균값) |
ΔE*ab 0.20 이내 | |||||||||||
| UV 조정 | UV 100% / UV 0% | ||||||||||||
| 관찰 조건 | 2°시야, 10°시야 | ||||||||||||
| 관찰 광원 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, 사용자 지정 광원 (2종류 광원의 동시 평가 가능) | ||||||||||||
| 표시 | 색채 값 / 그래프, 색차 값 / 그래프, 분광 그래프, OK / NG 표시, Pseudo color | ||||||||||||
| 표색계 / 표색치 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, 먼셀 (C) 및 각 색차(먼셀은 제외) | ||||||||||||
| 인덱스 | MI; WI (ASTM E313-73); YI (ASTM E313-73; ASTM D1925); ISO brightness (ISO 2470); WI/Tint (CIE); Strength; Opacity; Grey Scale; User index*1 | MI; WI (ASTM E313-73); YI (ASTM E313-73; ASTM D1925); ISO brightness (ISO 2470); WI/Tint (CIE); Strength; Opacity; Grey Scale; 8° Gloss; User index*1 | |||||||||||
| 색차값 | ΔE*ab (CIE1976), ΔE*94 (CIE1994), ΔE00 (CIE 2000), CMC (l: c), Hunter ΔE, DIN 99o | ||||||||||||
| 광택 | 측정 각도 | 60° | |||||||||||
| 대응 규격 | JIS Z8741 (MAV only), JIS K5600, ISO 2813, ISO 7668 (MAV only), ASTM D523-08, ASTM D2457-13, DIN 67530 | ||||||||||||
| 측정용 광원 | 백색 LED | ||||||||||||
| 수광 소자 | 실리콘 포토 다이오드 | ||||||||||||
| 광택 측정 범위 | 0-200 GU, 표시분해능 : 0.01 GU | ||||||||||||
| 측정경 | MAV : 10 × 7 mm, SAV : Φ3 mm | ||||||||||||
| 반복성 | 0 - 9.99 GU : 0.1 GU 이내 10 - 99.99 GU : 0.2 GU 이내 100 - 200 GU : 지시값의 0.2% (표준편차, 당사 측정 조건에 의함) | ||||||||||||
| 기기간 오차 | 0 - 9.99 GU : ± 0.2 GU 이내 10 - 99.99 GU : ± 0.5 GU 이내 (MAV, Konica minolta 마스터 바디 기준, 당사 측정 조건에 의함) |
||||||||||||
| 측정 시간 | 약 1초 (측정모드 : SCI + Gloss / SCE + Gloss) | 약 7초 (측정모드 : SCI / SCE) | *버튼을 누를 때부터 측정이 완료될 때 까지 | ||||||||||
| 최단 측정 가능 간격 | 약 2초 (측정모드 : SCI + Gloss / SCE + Gloss) | 약 1.5초 (측정모드 : SCI / SCE) | |||||||||||
| 측정 가능 횟수 | 측정모드 : SCI + Gloss / SCE + Gloss | 측정모드 : SCI / SCE | *약 3,000회/완충 (23℃에서 10초 간격으로 측정 시) *약 1,000회/완충 (Bluetooth® 통신 시, 23℃에서 10초 간격으로 측정 시) |
||||||||||
| 뷰 파인더 기능 | 가능 (White LED 조명) | 인터페이스 | USB 2.0 Bluetooth (별매) | ||||||||||
| 표시 디스플레이 | 2.7인치 TFT 컬러 LCD | 저장 데이터 수 | 기준색 데이터 : 1000 ; 샘플 데이터 : 5100 | ||||||||||
| 전원 | 전용 리튬 이온 배터리 (분리형), AC 어댑터 USB 버스 파워 (전용 리튬 이온 배터리 장착 요함) |
충전 시간 | 약 6시간, 완전 방전 시 | ||||||||||
| 사용 온습도 범위 | 5~40℃, 상대습도 80% 이하(35℃ 시) | 보관 온습도 범위 | 0~45℃, 상대습도 80% 이하(35℃ 시) | ||||||||||
| 크기 | 81(W) × 229(L) × 93(H) mm | ||||||||||||
| 중량 | 약 660g (배터리 포함) | 약 630g (배터리 포함) | 약 620g (배터리 포함) | ||||||||||
※ 본 홈페이지에 기재된 내용, 사양 및 외관은 사정에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.