본 계측기는 자동차 외장 측정 시 매우 뛰어난 성능을 발휘하는 6각도 멀티 앵글 분광측색계 모델입니다. 곡면이나 작은 샘플도 정밀하고 간단하게 측정할 수 있습니다.
본 계측기는 자동차 외장 측정 시 매우 뛰어난 성능을 발휘하는 6각도 멀티 앵글 분광측색계 모델입니다. 곡면이나 작은 샘플도 정밀하고 간단하게 측정할 수 있습니다.
자동차 외장, 메탈릭·펄 도장 등
기존의 3각도에서 6각도의 광학계로 개선하고, 「Double Path」 광학계를 채용해, 반경 300mm 정도로 곡률이 강한 부품도 안정적으로 측정할 수 있습니다. 조명:45° 수광:-15°, 15°, 25°, 45°, 75°, 110°
Double Path 광학계
계측기의 중심축에 대해서 대칭으로 배열된 두 가지 조명 · 수광계 「Double Path 광학계」의 채용으로, 측정 시 계측기가 기울어진 경우에도 안정적인 데이터를 측정할 수 있습니다. (사이드 미러 및 R300 정도로 곡률이 강한 측정대상물도 안정적으로 측정 가능)


높은 정밀도를 유지하면서, 소형 · 경량화하였습니다. 중량은 1.1kg이며, 수직 형태이므로, 한 손으로도 안정적인 데이터를 측정할 수 있습니다. 또한, 자동차 외장 측정 시, 측정 위치를 확인하기 쉬운 형태를 가지고 있습니다. 게다가, 낙하방지책(Hand Strap)과 손상방지책(고무 커버)을 채용하여, 측정 현장에서의 유용성을 추구하고 있습니다.


측정경이 Φ6mm이므로, 이제까지 불가능했던 소형 부품도 측정할 수 있습니다.
※ 접촉부의 간격이 길이 20mm이므로, 이보다 작은 시료를 측정하는 경우에는, 일정한 안정성을 유지할 수 없는 경우가 있습니다.

본체 표시부에는 3.5인치 컬러 LCD를 탑재하였습니다. 시인성이 뛰어난 GUI를 사용하여 조작성이 우수합니다.



| 제품명 | CM-M6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조명 · 수광 광학계 | 1방향 조명 / 6방향 수광 (Double-path optical system) 조명 : 45° 수광 : -15°, 15°, 25°, 45°, 75°, 110° Aspecular Viewing |
||||||||||||
| 수광 소자 | 듀얼 40소자 실리콘 포토 다이오드 어레이 | 분광 수단 | 연속 간섭 필터 | ||||||||||
| 측정 파장 범위 | 400 - 700 nm | 측정 파장 간격 | 10 nm | ||||||||||
| 반사율 측정 범위 | 6 각도 : 0 - 600% | 출력/표시 해상도 : 0.01% | 측정용 광원 | High-CRI White LED | ||||||||||
| 측정 시간 | 약 4.5초 | 최단 측정 가능 간격 | 약 5초 | ||||||||||
| 측정 가능 횟수 | 약 1,500회/완충 (23°C 에서 10초 간격으로 측정시) | ||||||||||||
| 측정경 / 조명경 | 약 Ø6 mm / Ø12 mm | ||||||||||||
| 반복성 | 색채값 : 표준 편차 ΔE*ab 0.05 이내 (백색 교정후, 백색 교정판을 10초 간격으로 30회 측정했을 때) |
||||||||||||
| 기기간오차 | ΔE*ab 0.2 이내 (마스터 바디 기준, BCRA 시리즈2 12색 측정시의 평균값) |
||||||||||||
| 관찰 조건 | 2°시야, 10°시야 | 광원 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (2 종류의 광원에서 동시 평가 가능) |
||||||||||
| 표시 | 색채 값 / 그래프, 색차 값 / 그래프, OK / NG 표시 | 그외 표시 | MI, FF 값 (Flop value) | ||||||||||
| 색채값 | L*a*b*, L*C*h* | ||||||||||||
| 색차값 | ΔE*ab (CIE1976), Δ(L*a*b*), Δ(L*C*H*), ΔE*94 (CIE1994), ΔE00 (CIE 2000), CMC (l: c), Hunter ΔE (DIN 6175) | ||||||||||||
| 저장 데이터수 | 기준색 데이터 : 200 | 샘플 데이터 : 800 | ||||||||||||
| 디스플레이 | 3.5 인치 TFT 컬러 LCD | 인터페이스 | USB 2.0, Bluetooth® (별매) | ||||||||||
| 전원 | 충전용 리튬 이온 배터리, 전용 AC 어댑터 | 충전 시간 | 약 5 시간, 완전 방전 시 | ||||||||||
| 사용 온습도 범위 | 0~40°C, 상대습도 80% 이하(35°C 시) | 보관 온습도 범위 | -20~45°C, 상대습도 80% 이하(35°C 시) | ||||||||||
| 크기 | 152(W) × 81(D) × 239(H) mm | 중량 | 1.1Kg | ||||||||||
※ 본 홈페이지에 기재된 내용, 사양 및 외관은 사정에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.